Mengenai harga sendiri, Daihatsu Ayla dan Sigra pada Juni 2020 tidak mengalami kenaikan.
“Belum ada info soal kenaikan harga, semoga gak naik lagi,” terangnya
Daftar Harga Daihatsu Sigra dan Ayla Juni 2020
1. Daihatsu Ayla
Ayla 1.0 D MT E4 | Rp 102,15 juta |
Ayla 1.0 D+ MT E4 | Rp 114,35 juta |
Ayla 1.0 X Deluxe MT | Rp 132,5 juta |
Ayla 1.0 X MT | Rp 125,15 juta |
Ayla 1.2 R Deluxe MT | Rp 147,4 juta |
Ayla 1.2 R MT | Rp 143,4 juta |
Ayla 1.2 X MT | Rp 136,45 juta |
Ayla 1.0 X Deluxe AT | Rp 141,55 juta |
Ayla 1.0 X AT | Rp 134,2 juta |
Ayla 1.2 R Deluxe AT | Rp 159,9 juta |
Ayla 1.2 R AT | Rp 155,9 juta |
Ayla 1.2 X AT | Rp 146,45 juta |
2. Daihatsu Sigra
Sigra 1.2 X MT MC | Rp 139,25 juta |
Sigra 1.2 X MT DLX MC | Rp 144,75 juta |
Sigra 1.0 D MT MC | Rp 119,5 juta |
Sigra 1.0 M MT MC | Rp 129,9 juta |
Sigra 1.2 X AT MC | Rp 152,05 juta |
Sigra 1.2 X AT DLX MC | Rp 157,55 juta |
Sigra 1.2 R MT MC | Rp 145,65 juta |
Sigra 1.2 R MT DLX MC | Rp 149,45 juta |
Sigra 1.2 R AT MC | Rp 158,45 juta |
Sigra 1.2 R AT DLX MC | Rp 162,25 juta |
Visited 34 times, 1 visit(s) today