
IOTOMOTIF.com – MotoGP musim 2015 memasuki seri ke 12 yang akan berlangsung di sirkuit Silverstone, Inggris. Pada seri sebelumnya Jorge Lorenzo dari tim Movistar Yamaha berhasil menjadi juara yang membawanya ke puncak klasemen MotoGP 2015 menggeser rekan setimnya Valentino Rossi. Hasil tersebut membuat persaingan memperebutkan gelar juara musim ini makin ketat dengan duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi yang memiliki poin sama.
Rossi yang pada awal musim tampil baik tentu saja akan terus berusaha mendapatkan gelar juara musim ini, namun Jorge Lorenzo yang tampil tidak dengan performa terbaiknya pada awal musim tampil luar biasa pada beberapa balapan terakhir yang membuatnya mampu mengejar Rossi. Marc Marquez yang memiliki banyak kendala pada awal musim juga sudah tampil gemilang di beberapa balapan terakhir dan berhasil naik ke peringkat ketiga klasemen sementara meski jarak poin dirinya masih cukup jauh dari Jorge Lorenzo dan Rossi namun masih jadi ancaman bagi duo Yamaha tersebut.
MotoGP Silverstone 2015 Inggris
Sesi pertama latihan bebas MotoGP Silverstone, Inggris 2015 akan diadakan pada pukul 15.55 WIB dilanjutkan serangkaian sesi hingga balapan pada hari minggu, 30 Agustus 2015.
Klasemen MotoGP 2015 Sebelum GP Silverstone
Hingga berakhirnya seri Gran Prix Brno, Republik Ceko, Jorge Lorenzo dari tim Movistar Yamaha berhasil memuncaki klasemen sementara menggeser Valentino Rossi. Tempat ketiga diraih Marc Marquez dari tim Repsol Honda.
Pos. | Pembalap | Tim | Sepeda | Poin | Selisih |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 211 | |
2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 211 | 0 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 159 | -52 |
4 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP15 | 142 | -69 |
5 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 106 | -105 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP15 | 104 | -107 |
7 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda RC213V | 91 | -120 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 | 81 | -130 |
9 | Cal CRUTCHLOW | CWM LCR Honda | Honda RC213V | 74 | -137 |
10 | Danilo PETRUCCI | Octo Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP14.1 | 63 | -148 |
11 | Maverick VIÑALES | Team Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 62 | -149 |
12 | Aleix ESPARGARO | Team Suzuki Ecstar | Suzuki GSX-RR | 53 | -158 |
13 | Yonny HERNANDEZ | Octo Pramac Racing | Ducati Desmosedici GP14.2 | 41 | -170 |
14 | Scott REDDING | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda RC213V | 37 | -174 |
15 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 Open | 20 | -191 |
16 | Alvaro BAUTISTA | Factory Aprilia Gresini | Aprilia RS-GP | 16 | -195 |
17 | Loris BAZ | Forward Racing | Yamaha Forward | 15 | -196 |
18 | Jack MILLER | CWM LCR Honda | Honda RC213V-RS | 12 | -199 |
19 | Stefan BRADL | Factory Aprilia Gresini | Aprilia RS-GP | 11 | -200 |
20 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP15 | 8 | -203 |
21 | Nicky HAYDEN | Aspar MotoGP Team | Honda RC213V-RS | 8 | -203 |
22 | Eugene LAVERTY | Aspar MotoGP Team | Honda RC213V-RS | 7 | -204 |
23 | Hiroshi AOYAMA | Repsol Honda | Honda | 5 | -206 |
24 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | Ducati Desmosedici GP14 Open | 2 | -209 |
25 | Alex DE ANGELIS | E-Motion IodaRacing | ART | 1 | -210 |
Jadwal MotoGP Silverstone 2015
29 Agustus 2015
Kelas | Sesi | Waktu Sirkuit | Waktu WIB |
Moto3 | FP1 | 09:00 – 09:40 | 15:00 – 15:40 |
MotoGP | FP1 | 09:55 – 10:40 | 15:55 – 16:40 |
Moto2 | FP1 | 10:55 – 11:40 | 16:55 – 17:40 |
Moto3 | FP2 | 13:10 – 13:50 | 19:10 – 19:50 |
MotoGP | FP2 | 14:05 – 14:50 | 20:05 – 20:50 |
Moto2 | FP2 | 15:05 – 15:50 | 21:05 – 21:50 |
29 Agustus 2015
Kelas | Sesi | Waktu Sirkuit | Waktu (WIB) |
Moto3 | FP3 | 09:00 – 09:40 | 15:00 – 15:40 |
MotoGP | FP3 | 09:55 – 10:40 | 15:55 – 16:40 |
Moto2 | FP3 | 10:55 – 11:40 | 16:55 – 17:40 |
Moto3 | Kualfikasi | 12:35 – 13:15 | 18:35 – 19:15 |
MotoGP | FP4 | 13:30 – 14:00 | 19:30 – 20:00 |
MotoGP | Kualifikasi 1 | 14:10 – 14:25 | 20:10 – 20:25 |
MotoGP | Kualifikasi 2 | 14:35 – 14:50 | 20:35 – 20:50 |
Moto2 | Kualifikasi | 15:05 – 15:50 | 21:05 – 21:50 |
Press Conference | PRESS | 17:00 | 23:00 |
30 Agustus 2015
Kelas | Sesi | Waktu Sirkuit | Waktu (WIB) |
Moto3 | WUP | 08:40 – 09:00 | 15:00 – 15:20 |
Moto2 | WUP | 09:10 – 09:30 | 15:30 – 15:50 |
MotoGP | WUP | 09:40 – 10:00 | 16:00 – 16:20 |
Moto3 | Race | 11:00 | 17:20 |
Moto2 | Race | 12:20 | 19:00 |
MotoGP | Race | 14:00 | 20:30 |
Mengenai Sirkuit Silverstone, Inggris
Silverstone merupakan sirkuit dengan sejarah lebih dari 60 tahun dan menjadi salah satu sirkuit paling bergengsi di dunia balap motor. Mengalami perubahan besar pada beberapa tahun terakhir ini dengan penyelesaian yang berlangusng pada tahun 2010, pada tahap pertama mengalami peningkatan pada lintasan yang membuatnya menjadi salah satu lintasan tercepat di MotoGP.
Kelas MotoGP memiliki 20 laps dengan total jarak tempuh 118.0 km (73.4 miles).
Kelas Moto2 menempuh 18 laps dengan total jarak 106.2 km (66.1 miles)
Kelas Moto3 menempuh 17 laps dengan total jarah tempuh 100.3 km (62.4 miles)
Peta Sirkuit Silverstone
Balapan Musim 2014 GP Silverstone, Inggris
Pada grand prix Silverstone musim 2014 yang lalu, juara bertahan MotoGP, Marc Marquez berhasil menjadi juara diikuti oleh duo Yamaha, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi yang mendapatkan podium kedua dan ketiga. Marquez catatkan waktu 40 menit 51.835 detik untuk menyelesaikan balapan.