
SHANGHAI, IOTOMOTIF.com – Lewis Hamilton akhirnya berhasil meraih pole position untuk pertama kalinya bersama tim Mercees F1 di sesi kualifikasi F1 China, Sabtu (13/4). Hamilton berhasil menguasai jalannya sesi kualifikasi berkat strategi penggunaan ban yang dianggapnya sangat jitu.
Menyusul di belakang Hamilton pembalap jagoan tim Lotus-Renault, Kimi Raikkonen yang akan mendampinginya untuk start barisan terdepan dengan mencatatkan waktu 0,277 detik lebih lambat dari Hamilton. Posisi ketiga berhasil ditempati oleh Fernando Alonso, pembalap tim Ferrari yang membukukan waktu lebih lambat 0,304 detik.
Sementara rekan setim Hamilton, Nico Rosberg berada di posisi keempat, disusul pembalap Ferrari, Felipe Massa diposisi kelima dan Romain Grosjean (Lotus) di posisi keenam.
Posisi enam besar pada sesi kualifikasi F1 China 2013 ini dikuasai oleh Mercedes, Lotus, dan Ferrari, sementara dua tim besar lainnya, McLaren dan Red Bull Racing tak menunjukkan taringnya di sesi penentuan start ini. Kedua tim besar ini hanya mampu berada diperingkat delapan besar, yang ditempati oleh Jenson Button (McLaren), disusul juara bertahan, Sebastian Vettel (Red BUll) di posisi kesembilan. Kedua pembalap tim besar ini berada dibawah pembalap Toro Rossi, Daniel Ricciardo yang menempati posisi ketujuh.
Sedangkan runner-up F1 Malaysia yang merupakan rekan setim Vettel, Mark Webber harus rela mengawali start di posisi ke 14, akibat mengalami masalah teknis dengan bahan bakar.
[spoiler title=”Hasil Kualifikasi F1 China 2013” open=”0″ style=”2″]
Pos | Driver | Team | Time | GAP |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 34.484s | |
2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1m 34.761s | + 0.277s |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m 34.788s | + 0.304s |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m 34.861s | + 0.377s |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1m 34.933s | + 0.449s |
6 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1m 35.364s | + 0.880s |
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1m 35.998s | + 1.514s |
8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2m 05.673s | + 1.189s |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | no time Q3 | no time |
10 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | no time Q3 | no time |
11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1m 36.287s | + 1.209s |
12 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1m 36.314s | + 1.236s |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1m 36.405s | + 1.327s |
14 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1m 36.679s | + 1.601s |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1m 37.139s | + 2.061s |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1m 37.199s | + 2.121s |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1m 37.769s | + 1.976s |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1m 37.990s | + 2.197s |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1m 38.780s | + 2.987s |
20 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1m 39.537s | + 3.744s |
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1m 39.614s | + 3.821s |
22 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1m 39.660s | + 3.867s |
107% time: 1m42.489s
[/spoiler]