IOTOMOTIF.com – Nico Rosberg akhirnya berhasil memenangkan balap F1 Monaco 2014. Rekan satu tim Lewis Hamilton ini berhasil tampil sempurna dengan melesat sejak awal start hingga finish tanpa mendapatkan perlawanan dari para rivalnya, termasuk Hamilton. Hamilton sendiri tak mampu memberikan perlawanan pada Rosberg karena dirinya terkena iritasi mata, dan hanya mampu finish di posisi kedua. Hamilton juga sangat beruntung karena pembalap dibelakangnya, Daniel Ricciardo yang finish di posisi ketiga tak sempat memberikan tekanan padanya.
Mengawali balapan dari posisi start terdepan, Rosberg melesat meninggalkan para rivalnya dan ditempel ketat oleh Hamilton dengan hanya tertinggal tak sampai satu detik. Sayangnya jelang 20 lap jelang balapan berakhir, penampilan Hamilton mulai menurun dan mengatakan sulit untuk melihat. Sementara Ricciardo yang mulai mendekat dan menempel Hamilton tetap tak mampu mendahuluinya.
F1 Monaco 2014 juga menyajikan banyak drama dengan banyaknya kecelakaan dan insiden yang dialami oleh para pembalap. Total ada 8 pembalap yang tidak mampu finish dan menyelesaikan balapan. Sementara di posisi keempat berhasil ditempati oleh Fernando Alonso dengan selisih 20 detik dari Ricciardo disusul oleh Nico Hulkenberg di posisi kelima.
Dengan hasil F1 Monaco 2014 ini, maka kini, Rosberg kembali berada di puncak klasemen sementara pembalap F1 2014 dengan mengoleksi 122 poin atau terpaut 4 poin dari Lewis Hamilton.
Hasil F1 Monaco 2014:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 49:27.7 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +9.2 secs |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 78 | +9.6 secs |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +32.4 secs |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 77 | +1 Lap |
8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 77 | +1 Lap |
9 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 77 | +1 Lap |
10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 77 | +1 Lap |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 77 | +1 Lap |
13 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 75 | +3 Laps |
14 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 75 | +3 Laps |
Ret | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 | Accident |
Ret | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | Power Unit |
Ret | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 50 | Exhaust |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 | Accident |
Ret | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 10 | Exhaust |
Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 5 | Turbo |
Ret | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 0 | Accident |
DNS | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 | Fuel pump |
Notes – Ericsson qualified 22nd, required to start from pit lane for causing a collision. Bianchi qualified 19th, dropped 5 grid spots after gearbox change; finished 8th, 5s added to race time for serving a penalty under the safety car.